Cartella ASSENZE / PRESENZE DIPENDENTI 2021

Documenti

Toggle Titolo Data Scarica
pdf 28 FEBBRAIO 2021 (1056 download) Scarica (pdf, 27 KB)
pdf 31 GENNAIO 2021 (1093 download) Scarica (pdf, 27 KB)
pdf 31 MARZO 2021 (1101 download) Scarica (pdf, 26 KB)
pdf 31 MAGGIO 2021 (996 download) Scarica (pdf, 49 KB)
pdf 30 GIUGNO 2021 (952 download) Scarica (pdf, 49 KB)
pdf 30 APRILE 2021 (979 download) Scarica (pdf, 49 KB)
pdf 31 LUGLIO (903 download) Scarica (pdf, 34 KB)
pdf 31 AGOSTO (922 download) Scarica (pdf, 30 KB)
pdf 30 SETTEMBRE (864 download) Scarica (pdf, 28 KB)
pdf 30 NOVEMBRE (797 download) Scarica (pdf, 30 KB)
pdf 31 OTTOBRE (779 download) Scarica (pdf, 30 KB)